- 조명/스위치/콘센트
- 커튼/블라인드
- 장판
- 마루
- 욕실
- 철거/미장/설비
- 주방(싱크대)
- 필름
- 목공/도어
- 도배
제품을 준비해두면 렛츠 전문가가 직접 방문해요
출장비 교통상황 / 거리에 따라 비용이 변동될 수 있어요. 배정되는 전문가와 협의해주세요.
대한민국 어디나 이용 가능 ( 제주도 가능 / 일부 도서 산간지역 제외 ) | 렛츠 제품 20,000원 타사 제품 30,000원 (렛츠 스토어 제품 구매, 시공시 -10,000원 할인) |
시공비 현장상황에 따라 추가 비용이 발생할 수 있어요. 전문가에게 현장 상황에 대해 자세히 설명해주세요.
| 전구타입 | 전구 1개~4개 | 10,000원 |
| 전구 5개~8개 | 20,000원 | |
| 전구 9~10개 | 30,000원 | |
| 전구 11개 이상 | 40,000원 ~ | |
| LED 일체형 | ~ 60W | 10,000원 |
| 65W~190W | 20,000원 | |
| 200W 이상 | 40,000원 | |
| 면조명 (엣지) | 25W / 50W | 15,000원 |
| 현관/베란다/센서등 | 단순교체 | 10,000원 |
| 레일(몸체) | 1M 당 | 5,000원 |
| 매입등 | 다운라이트/MR타입 (단순교체) | 5,000원 |
| 실링팬 | 30인치 | 40,000원 |
| 40인치 | 50,000원 | |
| 50인치 이상 | 60,000원 | |
| 보강작업 | 100,000원 ~ | |
| 기타 | 스위치/콘센트 | 3,000원 |
| T-5(간접등) | 5,000원 | |
| 스피커,감지기,경보기 | 5,000원 | |
| 타공작업 | 15,000원 | |
| 배선작업 (M당) | 15,000원 |
출장비 교통상황 / 거리에 따라 비용이 변동될 수 있어요. 배정되는 전문가와 협의해주세요.
대한민국 어디나 이용 가능 ( 제주도 불가 / 일부 도서 산간지역 제외 ) | 20,000원 (렛츠 스토어 구매 제품 시공시 -10,000원 자동 할인) |
시공비 현장상황에 따라 추가 비용이 발생할 수 있어요. 전문가에게 현장 상황에 대해 자세히 설명해주세요.
| 커튼 | 3M 이하 | 10,000원 |
| 3M 이하 | 15,000원 | |
| 4M 이하 | 20,000원 | |
| 5M 이하 | 25,000원 | |
| 6M 이상 | 별도문의 | |
| 블라인드, 콤비, 우드, 롤, 허니콤, 트리플 | 1250mm 이하 | 5,000원 |
| 21850mm 이하 | 10,000원 | |
| 2400mm 이하 | 15,000원 | |
| 2400mm 이상 | 별도문의 | |
| 기타 | 콘크리트/석고보드 (개당) | 3,0000원 |
건물 타입을 선택해주세요
출장+시공비 현장상황에 따라 추가 비용이 발생할 수 있어요. 전문가에게 현장 상황에 대해 자세히 설명해주세요.
| 건물타입 | 평수 | 장판두께 | 방만 | 방+거실 |
| 아파트/오피스텔 | 14평이하 원룸 | 1.8mm | 20~25만원 | |
| 15평~19평 | 1.8mm | 27만원~30만원 | 38만원~48만원 | |
| 2.2mm | 37만원~41만원 | 55만원~69만원 | ||
| 4.5mm | 72만원~81만원 | 109만원~137만원 | ||
| 20~29평 | 1.8mm | 30만원~38만원 | 51만원~72만원 | |
| 2.2mm | 55만원~69만원 | 74만원~104만원 | ||
| 4.5mm | 109만원~137만원 | 147만원~204만원 | ||
| 30~39평 | 1.8mm | 38만원~48만원 | 72만원~92만원 | |
| 2.2mm | 55만원~69만원 | 104만원~133만원 | ||
| 4.5mm | 109만원~137만원 | 204만원~260만원 | ||
| 40평~49평 | 1.8mm | 48만원~61만원 | 95만원~122만원 | |
| 2.2mm | 69만원~89만원 | 138만원~178만원 | ||
| 4.5mm | 137만원~175만원 | 269만원~345만원 | ||
| 50평~54평 | 1.8mm | 61만원~67만원 | 126만원~132만원 | |
| 2.2mm | 89만원~98만원 | 183만원~192만원 | ||
| 4.5mm | 175만원~193만원 | 354만원~373만원 | ||
| 기타 | 기존 장판이 여러개이거나, 철거가 필요한 바닥재일경우 | 철거비,수거비 추가발생 | ||
| 베란다 확장 된 경우 | 3~10만원+ 추가 발생 | |||
※ 시공 당일 빈집일 경우이며, 빈집이 아닐 경우 시공이 거절되고 출장비가 청구 될 수 있습니다.
출장+시공비 현장상황에 따라 추가 비용이 발생할 수 있어요. 전문가에게 현장 상황에 대해 자세히 설명해주세요.
| 건물타입 | 평수 | 장판두께 | 방만 | 방+거실 |
| 빌라/주택 | 12평이하 원룸 | 1.8mm | 20~30만원 | |
| 12평~19평 | 1.8mm | 32만원~40만원 | 44만원~72만원 | |
| 2.2mm | 44만원~만원58 | 63만원~105만원 | ||
| 4.5mm | 83만원~111만원 | 121만원~200만원 | ||
| 20~29평 | 1.8mm | 40만원~53만원 | 76만원~109만원 | |
| 2.2mm | 58만원~77만원 | 110만원~158만원 | ||
| 4.5mm | 111만원~147만원 | 210만원~302만원 | ||
| 30~39평 | 1.8mm | 56만원~69만원 | 118만원~146만원 | |
| 2.2mm | 82만원~100만원 | 171만원~213만원 | ||
| 4.5mm | 157만원~190만원 | 327만원~407만원 | ||
| 40평~43평 | 1.8mm | 73만원~80만원 | 103만원~173만원 | |
| 2.2mm | 107만원~116만원 | 237만원~251만원 | ||
| 4.5mm | 209만원~222만원 | 453만원~481만원 | ||
| 43평 이상 | 1.8mm | 80만원 + 견적 | 173만원 + 견적 | |
| 2.2mm | 116만원 + 견적 | 251만원 + 견적 | ||
| 4.5mm | 222만원 + 견적 | 481만원 + 견적 | ||
| 기타 | 엘리베이터가 없는 경우 | 자재 이동비용 추가 발생 | ||
| 기존 장판이 여러개이거나, 철거가 필요한 바닥재일경우 | 철거비,수거비 추가 발생 | |||
| 베란다 확장 된 경우 | 3~10만원+ 추가 발생 | |||
※ 시공 당일 빈집일 경우이며, 빈집이 아닐 경우 시공이 거절되고 출장비가 청구 될 수 있습니다.
출장+시공비 현장상황에 따라 추가 비용이 발생할 수 있어요. 전문가에게 현장 상황에 대해 자세히 설명해주세요.
| 건물타입 | 평수 | 거실만 | 거실+방전체 | |
| 아파트/오피스텔 | 14평이하 원룸 | ~130만원 | ||
| 15평~19평 | 104만원 | 134만원~170만원 | ||
| 20~29평 | 104만원~137만원 | 178만원~249만원 | ||
| 30~39평 | 140만원~184만원 | 250만원~321만원 | ||
| 40평~49평 | 196만원~232만원 | 333만원~428만원 | ||
| 50평~54평 | 244만원~255만원 | 440만원~463만원 | ||
| 55평 이상 | 260만원 + (견적) | 470만원 + (견적) | ||
| 빌라/주택 | 12평이하 원룸 | ~148만원 | ||
| 12평~19평 | 121만원~141만원 | 148만원~234만원 | ||
| 20~29평 | 141만원~204만원 | 234만원~354만원 | ||
| 30~39평 | 204만원~255만원 | 379만원~478만원 | ||
| 40평~43평 | 259만원~283만원 | 520만원~556만원 | ||
| 43평 이상 | 283만원 + (견적) | 556만원 + (견적) | ||
| 기타 | 철거/추가시공 | 마루,타일,특수장판 | 철거비 (견적) | |
| 2.2mm이하 장판 | 10만원 + (견적) | |||
| 엘리베이터가 없는 경우 | 자재 이동비용 추가 발생 | |||
| 베란다 확장 된 경우 | 3~10만원 추가 발생 | |||
| 장판에서 마루로 바꿀 경우 | 문 단차 갈아내는 작업 (견적) | |||
※ 시공 당일 빈집일 경우이며, 빈집이 아닐 경우 시공이 거절되고 출장비가 청구 될 수 있습니다.
이 카테고리는 서비스 준비중입니다.
곧 이용할 수 있도록 렛츠팀에서 열심히 준비중이에요.
시공 전문 업체 / 턴키 업체 인가요?
모든 시공 의뢰건 수수료 ZERO 렛츠전문가 신청하세요
제조사 / 유통업체인가요?
렛츠 스토어에 입점해서 비즈니스에 부스터를 달아보세요
이 카테고리는 서비스 준비중입니다.
곧 이용할 수 있도록 렛츠팀에서 열심히 준비중이에요.
시공 전문 업체 / 턴키 업체 인가요?
모든 시공 의뢰건 수수료 ZERO 렛츠전문가 신청하세요
제조사 / 유통업체인가요?
렛츠 스토어에 입점해서 비즈니스에 부스터를 달아보세요
이 카테고리는 서비스 준비중입니다.
곧 이용할 수 있도록 렛츠팀에서 열심히 준비중이에요.
시공 전문 업체 / 턴키 업체 인가요?
모든 시공 의뢰건 수수료 ZERO 렛츠전문가 신청하세요
제조사 / 유통업체인가요?
렛츠 스토어에 입점해서 비즈니스에 부스터를 달아보세요
이 카테고리는 서비스 준비중입니다.
곧 이용할 수 있도록 렛츠팀에서 열심히 준비중이에요.
시공 전문 업체 / 턴키 업체 인가요?
모든 시공 의뢰건 수수료 ZERO 렛츠전문가 신청하세요
제조사 / 유통업체인가요?
렛츠 스토어에 입점해서 비즈니스에 부스터를 달아보세요
이 카테고리는 서비스 준비중입니다.
곧 이용할 수 있도록 렛츠팀에서 열심히 준비중이에요.
시공 전문 업체 / 턴키 업체 인가요?
모든 시공 의뢰건 수수료 ZERO 렛츠전문가 신청하세요
제조사 / 유통업체인가요?
렛츠 스토어에 입점해서 비즈니스에 부스터를 달아보세요
출장+시공비 현장상황에 따라 추가 비용이 발생할 수 있어요. 전문가에게 현장 상황에 대해 자세히 설명해주세요.
| 건물타입 | 평수 | 합지 | 실크 | 거실 실크 + 방 합지 |
| 아파트/오피스텔 | 14평이하 원룸 | ~130만원 | ||
| 15평~19평 | 87만원~89만원 | 102만원~141만원 | 91만원~116만원 | |
| 20~29평 | 91만원~135만원 | 145만원~196만원 | 134만원~180만원 | |
| 30~39평 | 135만원~177만원 | 196만원~243만원 | 180만원~189만원 | |
| 40평~49평 | 179만원~223만원 | 243만원~333만원 | 193만원~272만원 | |
| 50평~54평 | 223만원~226만원 | 333만원~337만원 | 272만원~274만원 | |
| 55평 이상 | 230만원 + (견적) | 340만원 + (견적) | 280만원 + (견적) | |
| 빌라/주택 | 12평이하 원룸 | ~85만원 | ||
| 12평~19평 | 87만원~135만원 | 136만원~196만원 | 180만원~183만원 | |
| 20~29평 | 138만원~184만원 | 234만원~290만원 | 183만원~229만원 | |
| 30~39평 | 187만원~228만원 | 329만원~376만원 | 234만원~274만원 | |
| 40평~43평 | 229만원~265만원 | 380만원~380만원 | 281만원~281만원 | |
| 43평 이상 | 270만원 + (견적) | 385만원 + (견적) | 285만원 + (견적) | |
| 기타 | 퍼티작업 | 창호,몰딩,문틀 교체시 (견적) | ||
| 엘리베이터가 없는 경우 | 자재 이동비용 추가 발생 | |||
| 베란다 확장 된 경우 | 3~10만원 추가 발생 | |||
※ 시공 당일 빈집일 경우이며, 빈집이 아닐 경우 시공이 거절되고 출장비가 청구 될 수 있습니다.
건물 타입을 선택해주세요
아파트, 시공비
출장+시공비 현장상황에 따라 추가 비용이 발생할 수 있어요. 전문가에게 현장 상황에 대해 자세히 설명해주세요.
| 건물타입 | 평수 | 합지 | 실크 | 거실 실크 + 방 합지 |
| 아파트/오피스텔 | 14평이하 원룸 | ~130만원 | ||
| 15평~19평 | 87만원~89만원 | 102만원~141만원 | 91만원~116만원 | |
| 20~29평 | 91만원~135만원 | 145만원~196만원 | 134만원~180만원 | |
| 30~39평 | 135만원~177만원 | 196만원~243만원 | 180만원~189만원 | |
| 40평~49평 | 179만원~223만원 | 243만원~333만원 | 193만원~272만원 | |
| 50평~54평 | 223만원~226만원 | 333만원~337만원 | 272만원~274만원 | |
| 55평 이상 | 230만원 + (견적) | 340만원 + (견적) | 280만원 + (견적) | |
| 빌라/주택 | 12평이하 원룸 | ~85만원 | ||
| 12평~19평 | 87만원~135만원 | 136만원~196만원 | 180만원~183만원 | |
| 20~29평 | 138만원~184만원 | 234만원~290만원 | 183만원~229만원 | |
| 30~39평 | 187만원~228만원 | 329만원~376만원 | 234만원~274만원 | |
| 40평~43평 | 229만원~265만원 | 380만원~380만원 | 281만원~281만원 | |
| 43평 이상 | 270만원 + (견적) | 385만원 + (견적) | 285만원 + (견적) | |
| 기타 | 퍼티작업 | 창호,몰딩,문틀 교체시 (견적) | ||
| 엘리베이터가 없는 경우 | 자재 이동비용 추가 발생 | |||
| 베란다 확장 된 경우 | 3~10만원 추가 발생 | |||
| 장판에서 마루로 바꿀 경우 | 문 단차 갈아내는 작업 (견적) | |||
※ 시공 당일 빈집일 경우이며, 빈집이 아닐 경우 시공이 거절되고 출장비가 청구 될 수 있습니다.
렛츠 셀프인테리어 플랫폼 | 주식회사 Cle Deu Lighting Co., Ltd | 대표이사 Ahninja | 통신판매업신고번호 2025-경기군포-0269호 | 사업자등록번호 213-88-02693 사업자 정보 확인
본사 소재지 경기도 군포시 군포로 53, 1층 | (온라인사업부)서울 영등포구 국제금융로2길 17 시티플라자 5-6층 렛츠컴퍼니 | 이메일 support@lets.lighting | 팩스 0303-3441-1777 | Copyright 2024. lets' company, Co., Ltd. All rights reserved.
Copyright ⓒ Lets. All Rights Reserved
고객님이 렛츠스토어 내 결제한 상품 구매 / 서비스 이용 금액에 대해 안전 거래 에스크로 계약을 체결하여 안전한 거래를 보장하고 있습니다.